PXR5/PXR7/PXR9 系列选型说明 | ||||||||||||
数 | 规 格 | 代 号 | ||||||||||
字 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
位 | ||||||||||||
4 | 面板尺寸 W×H | |||||||||||
48 × 96 | 5 | |||||||||||
72 × 72 | 7 | |||||||||||
96 × 96 | 9 | |||||||||||
5 | 输入信号 | |||||||||||
热电偶( C ) | T | |||||||||||
热电偶( F ) | R | |||||||||||
RTD/Pt100欧姆( C ) | N | |||||||||||
RTD/Pt100欧姆( F ) | S | |||||||||||
1-5V DC | A | |||||||||||
4-20mA DC 注1 | B | |||||||||||
6 | 控制输出 1 | |||||||||||
继电器接点输出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驱动输出 | C | |||||||||||
4-20mA DC输出 | E | |||||||||||
7 | 控制输出 2 | |||||||||||
无 | Y | |||||||||||
继电器接点输出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驱动输出 | C | |||||||||||
4-20mA DC | E | |||||||||||
再传输输出( 4~20mA DC ) | R | |||||||||||
8 | 版本号 | 1 | — | |||||||||
9 | 附加功能 1 | |||||||||||
无报警 | 0 | |||||||||||
1个报警 | 8 | |||||||||||
加热器断路报警 注2 | 2 | |||||||||||
1个报警 + 加热器断路报警 注2 | 3 | |||||||||||
8段斜坡 / 保温程序 | 4 | |||||||||||
1个报警 +8 段斜坡 / 保温程序 | 5 | |||||||||||
加热器断路报警 +8 段斜坡 / 保温程序 注2 | 6 | |||||||||||
1个报警 + 加热器断路报警 +8 段斜坡 / 保温程序 注2 | 7 | |||||||||||
两个报警 | F | |||||||||||
两个报警 +8 段斜坡 / 保温 | G | |||||||||||
两个报警 + 加热器断路报警 +8 段斜坡 / 保温程序 注2 | H | |||||||||||
3个报警 | M | |||||||||||
遥控设定 注2 | D | |||||||||||
遥控设定 +2 个报警 注2 | P | |||||||||||
10 | 操作说明书 电源电压 | |||||||||||
无 100~240VAC | N | |||||||||||
日文 100~240VAC | Y | |||||||||||
英文 100~240VAC | V | |||||||||||
无 24VAC/24DC | C | |||||||||||
日文 24VAC/24DC | A | |||||||||||
英文 24VAC/24DC | B | |||||||||||
11 | 附加功能 2 | |||||||||||
12 | 无 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | RS485( Modbus )通讯 | M | 0 | 0 | ||||||||
RS485( Z-ASC11 )通讯 | N | 0 | 0 | |||||||||
1点数字输入 | S | 0 | 0 | |||||||||
2点数字输入 注2 | T | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Modbus )通讯 +1 点数字输入 | V | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Z-ASC11 )通讯 +1 点数字输入 | W | 0 | 0 | |||||||||
注1:输出4-20mA不能与加热器断路报警一起选 | ||||||||||||
(即选项9中的2、3、6、7、H) | ||||||||||||
注2:不能与RS485+1点数字输入一起选(即选项11、12、13中的V00) | ||||||||||||
注3:若选择2点数字输入,输出2或加热器断路报警不能选 |